<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haberler &#8211; Seyahat Dergisi</title>
	<atom:link href="https://seyahatdergisi.com/haberler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seyahatdergisi.com</link>
	<description>Seyahat ve Gezi Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2024 08:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://seyahatdergisi.com/wp-content/uploads/2015/04/favicon.png</url>
	<title>Haberler &#8211; Seyahat Dergisi</title>
	<link>https://seyahatdergisi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68048178</site>	<item>
		<title>Eğirdir Gölü&#8217;ne Su Takviyesi: Bir Doğa Harikasının Geleceği İçin Atılan Adım</title>
		<link>https://seyahatdergisi.com/egirdir-golune-su-takviyesi/</link>
					<comments>https://seyahatdergisi.com/egirdir-golune-su-takviyesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seyahatdergisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 08:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seyahatdergisi.com/?p=33180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eğirdir Gölü, Türkiye&#8217;nin en büyük ikinci tatlı su gölü olarak, sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda içme suyu kaynağı ve biyolojik çeşitlilik açısından da büyük bir öneme sahip. Ancak son yıllarda, kuraklık ve kirlilik gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalmış durumda. İşte bu noktada, Eğirdir Gölü&#8217;ne su takviyesi projesi, gölün geleceği için umut vaat eden [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://seyahatdergisi.com/egirdir-golune-su-takviyesi/">Eğirdir Gölü&#8217;ne Su Takviyesi: Bir Doğa Harikasının Geleceği İçin Atılan Adım</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://seyahatdergisi.com">Seyahat Dergisi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seyahatdergisi.com/egirdir-golune-su-takviyesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33180</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schengen Vize Başvurularında Türkiye&#8217;den Gelen Talepleri En Çok Reddeden Ülkeler</title>
		<link>https://seyahatdergisi.com/turkiye-schengen-vize-reddeden-ulkeler/</link>
					<comments>https://seyahatdergisi.com/turkiye-schengen-vize-reddeden-ulkeler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seyahatdergisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 13:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seyahatdergisi.com/?p=32896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avrupa Komisyonu&#8217;nun 2023 yılı Schengen vize başvuruları ile ilgili paylaştığı veriler, dünya genelinde büyük ilgi gördü. Schengen bölgesi ülkeleri, 2023 yılında toplamda 10,3 milyon kısa süreli vize başvurusu aldı. Bu rakam, 2022&#8217;deki 7,5 milyon başvuruya kıyasla %37&#8217;lik bir artışı temsil ediyor. Ancak bu sayı, COVID-19 salgını öncesi 2019&#8217;daki 17 milyonluk başvuru sayısının oldukça altında kaldı. [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://seyahatdergisi.com/turkiye-schengen-vize-reddeden-ulkeler/">Schengen Vize Başvurularında Türkiye&#8217;den Gelen Talepleri En Çok Reddeden Ülkeler</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://seyahatdergisi.com">Seyahat Dergisi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seyahatdergisi.com/turkiye-schengen-vize-reddeden-ulkeler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32896</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Venedik&#8217;te Günübirlik Ziyaretçilere 5 Euro Ücret Uygulaması Başladı</title>
		<link>https://seyahatdergisi.com/venedik-gunubirlik-ziyaretci-ucreti/</link>
					<comments>https://seyahatdergisi.com/venedik-gunubirlik-ziyaretci-ucreti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seyahatdergisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 10:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seyahatdergisi.com/?p=32891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venedik Belediyesi, yoğun turistik dönemlerde günübirlik ziyaretçilerden 5 euro giriş ücreti alınmasını öngören yeni bir planı onayladı. 2024 baharından itibaren uygulanacak bu yeni düzenleme, 14 yaş altı çocuklar, kent sakinleri ve Venedik&#8217;te çalışanlar gibi bazı gruplar için geçerli olmayacak. Uygulamanın Detayları ve Hedefleri Venedik&#8217;e sabah gelip akşam dönen turistlerden alınacak olan bu katkı payı, turizmin [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://seyahatdergisi.com/venedik-gunubirlik-ziyaretci-ucreti/">Venedik&#8217;te Günübirlik Ziyaretçilere 5 Euro Ücret Uygulaması Başladı</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://seyahatdergisi.com">Seyahat Dergisi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seyahatdergisi.com/venedik-gunubirlik-ziyaretci-ucreti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Türk Turistlerin Yunan Adalarına İlgisi Artıyor: Vize Kolaylığı Etkili Oldu</title>
		<link>https://seyahatdergisi.com/turk-turistlerin-yunan-adalarina-ilgisi-artiyor/</link>
					<comments>https://seyahatdergisi.com/turk-turistlerin-yunan-adalarina-ilgisi-artiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Seyahatdergisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 09:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seyahatdergisi.com/?p=32887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yunanistan&#8217;ın Türk turistlere yönelik belirli adalarda kapıda vize uygulaması başlatmasının ardından, bu adalara yapılan ziyaretler büyük bir artış gösterdi. Özellikle bu yılın Nisan ayının ilk 10 gününde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türk turist sayısında önemli bir artış yaşandı. Vize Kolaylığı ve Ekonomik Etkiler Türk turistlere 10 Yunan adası için uygulanan kapıda vize imkanı, turizm [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://seyahatdergisi.com/turk-turistlerin-yunan-adalarina-ilgisi-artiyor/">Türk Turistlerin Yunan Adalarına İlgisi Artıyor: Vize Kolaylığı Etkili Oldu</a> yazısı ilk önce <a rel="nofollow" href="https://seyahatdergisi.com">Seyahat Dergisi</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seyahatdergisi.com/turk-turistlerin-yunan-adalarina-ilgisi-artiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32887</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
