2024 Yılında İsveç’te asgari ücret 2.320$’dır. Bu rakam İsveç Kronu olarak ise 20.800 SEK‘dir. En düşük ücretler bu şekildeyken, İsveç’te ortalama alınan maaş ise daha yüksektir. Yazımızda sizlere İsveç asgari ücreti, ortalama maaşları, alım gücü, kira fiyatları gibi detaylı bilgiler sunuyoruz.
İsveç’te Asgari Ücret Nasıl Hesaplanıyor
İsveç’te asgari ücret için ulusal açıklanan bir fiyat yoktur. En düşük maaşları sendikalar açıklıyor. Ancak en düşük alınan maaşı sizlere asgari ücret olarak beliriyoruz. Yukarıda belirtilen 20.800 SEK ücret (kaynak) alan kişilerden vergiler düşüldükten sonra 18-19 bin SEK arasında bir maaş ne olarak elinize geçmektedir.
İsveç’te Ortalama Maaş Ne Kadar?
Ülke ortalamasına baktığımızda aylık 32000 SEK gibi bir ücret alınıyor. Dolar olarak baktığımız da ise 3060$ olduğunu görüyoruz. Mesleklere göre farklı ücretler karşımıza çıkıyor. Örnek vermek gerekirse;
Mesleklere Göre Maaşlar
Bir asistan veya taksi şöförüyseniz 24000 SEK civarında ücret alırsınız. Eğer bir yönetici iseniz 35.000 – 40.000 SEK aralığında maaş alırken daha bir profesör iseniz 45.000 SEK’i bulan maaşlar alabilirsiniz.
İsveç’te Mcdonald’s da çalışan birisi vergiler düşüldükten sonra alacağı ücret net olarak 19.000 SEK yani 1820$‘dır.
MESLEK | MAAŞ |
---|---|
YÖNETİCİ | $6.079 |
VERİ BİLİMCİSİ | $5.496 |
DİŞÇİ | $5.307 |
SİSTEM YÖNETİCİSİ | $5.290 |
MUHASEBECİ | $5.094 |
İŞ GELİŞTİRME | $5.033 |
PAZARLAMA MÜDÜRÜ | $5.029 |
DOKTOR | $4.927 |
YAZILIM MÜHENDİSİ | $4.789 |
KG MÜHENDİSİ | $4.777 |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİCİSİ | $4.633 |
PROJE MÜDÜRÜ | $4.624 |
İÇ MİMAR | $4.568 |
MİMAR | $4.522 |
FİNANS YÖNETİCİSİ | $4.374 |
ÜRÜN MÜDÜRÜ | $4.305 |
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ | $4.287 |
WEB TASARIMCISI | $4.222 |
KİMYA MÜHENDİSİ | $4.191 |
FİNANSAL ANALİST | $4.114 |
MODA TASARIMCISI | $4.106 |
WEB GELİŞTİRİCİSİ | $4.071 |
MAKİNE MÜHENDİSİ | $4.067 |
OFİS YÖNETİCİSİ | $4.046 |
METİN YAZARI | $4.044 |
SATIŞ MÜDÜRÜ | $3.975 |
VERİ ANALİSTİ | $3.961 |
UX TASARIMCISI | $3.955 |
OPERASYON SORUMLUSU | $3.912 |
İŞ ANALİSTİ | $3.909 |
MOBİL GELİŞTİRİCİ | $3.897 |
ARAŞTIRMACI BİLİM ADAMI | $3.850 |
GRAFİK TASARIMCI | $3.822 |
AVUKAT | $3.765 |
ELEKTRİK MÜHENDİSİ | $3.640 |
İNŞAAT MÜHENDİSİ | $3.615 |
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ | $3.492 |
DONANIM MÜHENDİSİ | $3.413 |
MUHASEBE MÜDÜRÜ | $3.356 |
ECZACI | $3.325 |
MÜŞTERİ DESTEĞİ | $3.259 |
ENDÜSTRİYEL TASARIMCI | $3.242 |
DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACI | $3.158 |
ÖĞRETMEN | $3.147 |
İÇERİK PAZARLAMA | $2.862 |
HEMŞİRE | $2.705 |
YÖNETİCİ ASİSTANI | $2.671 |
ŞEF | $2.575 |
YÖNETİCİ ASİSTAN | $2.364 |
KASİYER | $2.089 |
RESEPSİYONİST | $1.956 |
GARSON | $1.770 |
Ücretler şehirlere göre farklılık gösterebilir. Ortalama olarak yazılmıştır.
İsveç’in de dahil olduğu Schengen ile ilgili detayların yer aldığı Schengen Vizesi Nedir yazımıza da mutlaka göz atın.
Sizlerde İsveç’te mesleklere göre maaşlar ve asgari ücret ile ilgili bilgilerinizi yazımıza yorumda bulunarak bizlerle paylaşabilirsiniz.